2020年環境與資源學院第一批參加復試考生名單(一志愿)公示
文章來源:發布時間:2020-05-08瀏覽次數:次
序號 | 姓名 | 考生編號 | 政治 | 英語 | 數學 | 專業課 | 總分 | 報考專業 | 備注 |
1 | 曾賢慧 | 105300450200944 | 71 | 73 | 77 | 121 | 342 | 環境科學與工程 | |
2 | 曾子航 | 105300331000940 | 72 | 59 | 93 | 126 | 350 | 環境科學與工程 | |
3 | 陳金明 | 105300431900913 | 71 | 75 | 88 | 122 | 356 | 環境科學與工程 | |
4 | 陳康 | 105300432300922 | 62 | 56 | 82 | 118 | 318 | 環境科學與工程 | |
5 | 陳學敏 | 105300431500904 | 71 | 63 | 70 | 117 | 321 | 環境科學與工程 | |
6 | 胡敏 | 105300432300919 | 66 | 52 | 56 | 99 | 273 | 環境科學與工程 | |
7 | 蔣溯 | 105300431700907 | 74 | 49 | 72 | 100 | 295 | 環境科學與工程 | |
8 | 劉文港 | 105300431700908 | 65 | 49 | 77 | 114 | 305 | 環境科學與工程 | |
9 | 劉欣 | 105300432300923 | 72 | 38 | 63 | 100 | 273 | 環境科學與工程 | |
10 | 饒思敏 | 105300432300918 | 75 | 54 | 58 | 108 | 295 | 環境科學與工程 | |
11 | 覃莖茜 | 105300430200898 | 69 | 48 | 87 | 116 | 320 | 環境科學與工程 | |
12 | 唐超 | 105300430200899 | 68 | 86 | 84 | 118 | 356 | 環境科學與工程 | |
13 | 王詩琴 | 105300432500928 | 63 | 44 | 76 | 131 | 314 | 環境科學與工程 | |
14 | 魏銘 | 105300432400925 | 60 | 58 | 75 | 104 | 297 | 環境科學與工程 | |
15 | 伍健健 | 105300432500929 | 71 | 45 | 104 | 132 | 352 | 環境科學與工程 | |
16 | 伍良益 | 105300331000939 | 63 | 37 | 70 | 97 | 267 | 環境科學與工程 | |
17 | 夏桂英 | 105300432400926 | 68 | 42 | 81 | 97 | 288 | 環境科學與工程 | |
18 | 許珂 | 105300432600931 | 71 | 57 | 67 | 104 | 299 | 環境科學與工程 | |
19 | 薛玉榮 | 105300650700950 | 63 | 55 | 86 | 84 | 288 | 環境科學與工程 | |
20 | 游仲文 | 105300220700935 | 62 | 46 | 66 | 122 | 296 | 環境科學與工程 | |
21 | 于芹芹 | 105300431700906 | 72 | 60 | 69 | 104 | 305 | 環境科學與工程 | |
22 | 岳嘉如 | 105300141500934 | 67 | 43 | 77 | 101 | 288 | 環境科學與工程 | |
23 | 張喬 | 105300130300933 | 61 | 59 | 57 | 95 | 272 | 環境科學與工程 | |
24 | 趙亞輝 | 105300310600937 | 64 | 56 | 78 | 93 | 291 | 環境科學與工程 | |
25 | 鐘思琪 | 105300431800912 | 70 | 66 | 69 | 98 | 303 | 環境科學與工程 | |
26 | 周風媛 | 105300360900941 | 74 | 55 | 128 | 89 | 346 | 環境科學與工程 | |
27 | 朱洪 | 105300430200901 | 72 | 63 | 65 | 122 | 322 | 環境科學與工程 | |
28 | 鄒家興 | 105300650700949 | 73 | 47 | 97 | 90 | 307 | 環境科學與工程 | |
29 | 陳子威 | 105300370505351 | 71 | 59 | 59 | 128 | 317 | 資源與環境 | |
30 | 馮芬 | 105300432305330 | 62 | 72 | 81 | 127 | 342 | 資源與環境 | |
31 | 侯雪娟 | 105300415105355 | 69 | 60 | 62 | 121 | 312 | 資源與環境 | |
32 | 蔣思成 | 105300413305352 | 69 | 64 | 81 | 119 | 333 | 資源與環境 | |
33 | 李旗強 | 105300432505338 | 72 | 44 | 86 | 114 | 316 | 資源與環境 | |
34 | 廉朝君 | 105300430205303 | 76 | 62 | 105 | 104 | 347 | 資源與環境 | |
35 | 劉家旺 | 105300431005310 | 68 | 41 | 86 | 101 | 296 | 資源與環境 | |
36 | 劉旭 | 105300432005325 | 67 | 42 | 89 | 121 | 319 | 資源與環境 | |
37 | 劉楊井浩 | 105300620105366 | 61 | 58 | 85 | 104 | 308 | 資源與環境 | |
38 | 馬杰利 | 105300422605358 | 69 | 39 | 76 | 118 | 302 | 資源與環境 | |
39 | 彭詩達 | 105300432005326 | 75 | 55 | 77 | 133 | 340 | 資源與環境 | |
40 | 史美學 | 105300460505362 | 72 | 38 | 59 | 110 | 279 | 資源與環境 | |
41 | 譚巍 | 105300130305342 | 50 | 58 | 95 | 104 | 307 | 資源與環境 | |
42 | 陶虹霓 | 105300430205299 | 75 | 71 | 66 | 119 | 331 | 資源與環境 | |
43 | 文達 | 105300431805323 | 59 | 70 | 92 | 113 | 334 | 資源與環境 | |
44 | 文瓊 | 105300432105327 | 63 | 66 | 72 | 112 | 313 | 資源與環境 | |
45 | 伍云凡 | 105300432805341 | 64 | 55 | 57 | 108 | 284 | 資源與環境 | |
46 | 夏苗苗 | 105300512005363 | 64 | 61 | 59 | 130 | 314 | 資源與環境 | |
47 | 肖世杰 | 105300220605344 | 79 | 74 | 74 | 128 | 355 | 資源與環境 | |
48 | 肖業勇 | 105300432405335 | 64 | 57 | 81 | 124 | 326 | 資源與環境 | |
49 | 徐卓銳 | 105300431505315 | 65 | 47 | 64 | 99 | 275 | 資源與環境 | |
50 | 許康 | 105300430205298 | 60 | 61 | 107 | 100 | 328 | 資源與環境 | |
51 | 許諾涵 | 105300432505337 | 64 | 77 | 72 | 121 | 334 | 資源與環境 | |
52 | 許友靜 | 105300342905346 | 59 | 65 | 57 | 120 | 301 | 資源與環境 | |
53 | 楊翠婷 | 105300430205300 | 67 | 54 | 89 | 127 | 337 | 資源與環境 | |
54 | 張非凡 | 105300432305332 | 57 | 52 | 83 | 113 | 305 | 資源與環境 | |
55 | 張柱 | 105300431505314 | 65 | 52 | 83 | 119 | 319 | 資源與環境 | |
56 | 周崟月 | 105300431805319 | 67 | 71 | 95 | 109 | 342 | 資源與環境 | |
57 | 周云飛 | 105300431405311 | 71 | 64 | 75 | 102 | 312 | 資源與環境 |
- 最新發布通知公告
- [10-22] 2020年度申報教師系列專業技術職稱
- [07-16] 湘潭大學第四屆“環境菁英,綠色未來
- [07-14] 湘潭大學環境與資源學院2020年博士
- [06-30] 2020年環境與資源學院博士研究生招
- [06-29] 環境與資源學院首批韶峰學者聘期考
- [06-04] 2020年環境與資源學院“碩博連讀”
- [05-26] 環境與資源學院2020年碩士研究生復
- [05-25] 環境與資源學院關于調劑基本條件修
- [05-23] 環境與資源學院2020年碩士研究生復
- [05-08] 2020年環境與資源學院第一批參加復